Krajské kolo Fyzikálnej olympiády 2019
Kategória B:
 1. m: R. Jurenka (III.A)
 3. m: K. Hudcovicová (III.E)
 Kategória C:
 1. m: M. Opat (II.B)
 3. m: S. Petrov (II.E)
 7. m: M. Hubinský (II.B)
 Kategória D:
 1. m: M. Krulich (I.C)
 3. m: T. Lendvay (I.D)
Kalendár podujatí
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 
							 od 25.10.2023, 17:00 do 25.10.2023, 22:00  | 
          
                                        26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
    
    			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
